1. <th id="7cklt"><kbd id="7cklt"><tt id="7cklt"></tt></kbd></th>

  2. <span id="7cklt"><input id="7cklt"></input></span>
    <source id="7cklt"><font id="7cklt"></font></source>
  3. <legend id="7cklt"><output id="7cklt"></output></legend><s id="7cklt"></s>
    <strike id="7cklt"></strike>

    1. 世界之最首頁(yè) > 十大排行 >

    2018世界人口總數排名 世界人口總數達76億 世界人口最密集國家摩納哥

    截至2018年,世界人口總數突破76億人左右。據聯(lián)合國推測,2100年世界人口總數將上升到112億。人口參考局推算人類(lèi)進(jìn)化以來(lái)已有超過(guò)1070億人。世界上人口最多的國家中國(約14億人口),世界人口最密集國家摩納哥(每平方米26000人左右),非洲的人口增長(cháng)率最高。

    七大洲人口比例

    亞洲是人口最多的大陸,擁有45.4億居民,占世界人口的60%。世界上人口最多的兩個(gè)國家,中國和印度,共占世界人口的36%。非洲是人口第二大陸,人口約12.8億,占世界人口的16%。截至2018年,歐洲的7.42億人口占世界人口的10%,而拉丁美洲和加勒比地區的人口約為6.51億(9%)。北美主要由美國和加拿大組成,人口約為3.63億(5%),而人口最少的大洋洲地區擁有約4100萬(wàn)居民(0.5%)。雖然南極洲并非永久居住在任何固定人口中,但南極洲的國際人口卻很少,主要是在極地科學(xué)站。隨著(zhù)訪(fǎng)問(wèn)研究人員返回本國,這一人口在夏季逐漸上升,冬季則明顯減少。

    世界人口增長(cháng)最快的國家

    國家地區總和生育率圖。越偏紅、紫色的國家,總和生育率就越高,人口增長(cháng)速度通常也就越快。

    而從各洲的狀況來(lái)看,非洲在未來(lái)數十年人口將會(huì )較快速度增長(cháng),并成為世界人口增長(cháng)的主要地區。

    世界人口最多國家

    中國人口預計在14億人,在歷史上,中國人口一直保持世界人口較大比例。在1850年當時(shí)的中國人口大約4.5億人,占世界人口總數的38%。

     

    2018年世界人口排名

    排名 國家 人口(人) 年增長(cháng)率 密度(P/Km²) 土地面積(㎡)
    1 中國 1415045928 0.39% 151 9634057
    2 印度 1354051854 1.11% 455 2973190
    3 美國 326766748 0.71% 36 9629091
    4 印度尼西亞 266794980 1.06% 147 1904569
    5 巴西 210867954 0.75% 25 8514900
    6 巴基斯坦 200813818 1.93% 260 770880
    7 尼日利亞 195875237 2.61% 215 910770
    8 孟加拉國 166368149 1.03% 1278 130170
    9 俄羅斯 143964709 -0.02% 9 16376870
    10 墨西哥 130759074 1.24% 67 1943950
    11 日本 127185332 -0.23% 349 364555
    12 埃塞俄比亞 107534882 2.46% 108 1000000
    13 菲律賓 106512074 1.52% 357 298170
    14 埃及 99375741 1.87% 100 995450
    15 越南 96491146 0.99% 311 310070
    16 剛果民主共和國 84004989 3.28% 37 2267050
    17 德國 82293457 0.22% 236 348560
    18 伊朗 82011735 1.05% 50 1628550
    19 土耳其 81916871 1.45% 106 769630
    20 泰國 69183173 0.21% 135 510890
    21 英國 66573504 0.59% 275 241930
    22 法國 65233271 0.39% 119 547557
    23 意大利 59290969 -0.12% 202 294140
    24 坦桑尼亞 59091392 3.11% 67 885800
    25 南非 57398421 1.20% 47 1213090
    26 緬甸 53855735 0.91% 82 653290
    27 韓國 51164435 0.36% 526 97230
    28 肯尼亞 50950879 2.52% 90 569140
    29 哥倫比亞 49464683 0.81% 45 1109500
    30 西班牙 46397452 0.09% 93 498800
    31 阿根廷 44688864 0.94% 16 2736690
    32 烏干達 44270563 3.28% 222 199810
    33 烏克蘭 44009214 -0.48% 76 579320
    34 阿爾及利亞 42008054 1.67% 18 2381740
    35 蘇丹 41511526 2.41% 24 1765048
    36 伊拉克 39339753 2.78% 91 434320
    37 波蘭 38104832 -0.17% 124 306230
    38 加拿大 36953765 0.90% 4 9093510
    39 阿富汗 36373176 2.37% 56 652860
    40 摩洛哥 36191805 1.27% 81 446300
    41 沙特阿拉伯 33554343 1.87% 16 2149690
    42 秘魯 32551815 1.20% 25 1280000
    43 委內瑞拉 32381221 1.26% 37 882050
    44 烏茲別克斯坦 32364996 1.42% 76 425400
    45 馬來(lái)西亞 32042458 1.32% 98 328550
    46 安哥拉 30774205 3.32% 25 1246700
    47 莫桑比克 30528673 2.90% 39 786380
    48 尼泊爾 29624035 1.09% 207 143350
    49 加納 29463643 2.18% 129 227540
    50 也門(mén) 28915284 2.35% 55 527970
    51 馬達加斯加 26262810 2.71% 45 581795
    52 朝鮮 25610672 0.47% 213 120410
    53 科特迪瓦 24905843 2.52% 78 318000
    54 澳大利亞 24772247 1.32% 3 7,682,300
    55 喀麥隆 24678234 2.60% 52 472710
    56 中國臺灣 23694089 0.29% 669 35410
    57 尼日爾 22311375 3.88% 18 1266700
    58 斯里蘭卡 20950041 0.35% 334 62710
    59 布基納法索 19751651 2.91% 72 273600
    60 羅馬尼亞 19580634 -0.50% 85 230170
    61 馬拉維 19164728 2.91% 203 94280
    62 馬里 19107706 3.05% 16 1220190
    63 哈薩克斯坦 18403860 1.10% 7 2699700
    64 敘利亞 18284407 0.08% 100 183630
    65 智利 18197209 0.79% 24 743532
    66 贊比亞 17609178 3.01% 24 743390
    67 危地馬拉 17245346 1.96% 161 107160
    68 荷蘭 17084459 0.28% 507 33720
    69 津巴布韋 16913261 2.32% 44 386850
    70 厄瓜多爾 16863425 1.44% 68 248360
    71 塞內加爾 16294270 2.80% 85 192530
    72 柬埔寨 16245729 1.50% 92 176520
    73 乍得 15353184 3.04% 12 1259200
    74 索馬里 15181925 2.98% 24 627340
    75 幾內亞 13052608 2.64% 53 245720
    76 南蘇丹 12919053 2.73% 21 610952
    77 盧旺達 12501156 2.40% 507 24,670
    78 突尼斯 11659174 1.10% 75 155360
    79 比利時(shí) 11498519 0.61% 380 30,280
    80 古巴 11489082 0.04% 108 106440
    81 貝寧 11485674 2.77% 102 112760
    82 布隆迪 11216450 3.24% 437 25680
    83 玻利維亞 11215674 1.48% 10 1083300
    84 希臘 11142161 -0.16% 86 128900
    85 海地 11112945 1.20% 403 27,560
    86 多明尼加共和國 10882996 1.08% 225 48320
    87 捷克共和國 10625250 0.07% 138 77240
    88 葡萄牙 10291196 -0.37% 112 91590
    89 瑞典 9982709 0.73% 24 410340
    90 阿塞拜疆 9923914 0.98% 120 82658
    91 約旦 9903802 2.08% 112 88780
    92 匈牙利 9688847 -0.34% 107 90530
    93 阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 9541615 1.50% 114 83600
    94 白俄羅斯 9452113 -0.17% 47 202910
    95 洪都拉斯 9417167 1.64% 84 111890
    96 塔吉克斯坦 9107211 2.08% 65 139960
    97 塞爾維亞 8762027 -0.32% 100 87460
    98 奧地利 8751820 0.19% 106 82409
    99 瑞士 8544034 0.80% 216 39516
    100 以色列 8452841 1.58% 391 21640
    101 巴布亞新幾內亞 8418346 2.03% 19 452860
    102 多哥 7990926 2.48% 147 54390
    103 塞拉利昂 7719729 2.15% 107 72180
    104 中國香港 7428887 0.87% 7075 1050
    105 保加利亞 7036848 -0.67% 65 108560
    106 老撾 6961210 1.50% 30 230,800
    107 巴拉圭 6896908 1.26% 17 397300
    108 利比亞 6470956 1.51% 4 1759540
    109 薩爾瓦多 6411558 0.53% 309 20,720
    110 尼加拉瓜 6284757 1.08% 52 120340
    111 吉爾吉斯斯坦 6132932 1.45% 32 191800
    112 黎巴嫩 6093509 0.18% 596 10,230
    113 土庫曼斯坦 5851466 1.62% 12 469930
    114 新加坡 5791901 1.45% 8,274 700
    115 丹麥 5754356 0.36% 136 42430
    116 芬蘭 5542517 0.35% 18 303890
    117 斯洛伐克 5449816 0.04% 113 48,088
    118 剛果 5399895 2.64% 16 341500
    119 挪威 5353363 0.90% 15 365268
    120 厄立特里亞 5187948 2.35% 51 101000
    121 巴勒斯坦國 5052776 2.68% 839 6020
    122 哥斯達黎加 4953199 0.97% 97 51060
    123 利比里亞 4853516 2.57% 50 96320
    124 阿曼 4829946 4.18% 16 30.95
    125 愛(ài)爾蘭 4803748 0.88% 70 68890
    126 新西蘭 4749598 0.93% 18 263310
    127 中非共和國 4737423 1.68% 8 622980
    128 毛里塔尼亞 4540068 2.71% 4 1030700
    129 科威特 4197128 1.46% 236 17,820
    130 克羅地亞 4164783 -0.59% 74 55960
    131 巴拿馬 4162618 1.56% 56 74340
    132 摩爾多瓦 4041065 -0.25% 123 32,850
    133 格魯吉亞 3907131 -0.13% 56 69490
    134 波多黎各 3659007 -0.11% 413 8,870
    135 波斯尼亞和黑塞哥維那 3503554 -0.10% 69 51000
    136 烏拉圭 3469551 0.37% 20 175020
    137 蒙古 3121772 1.50% 2 1553560
    138 阿爾巴尼亞 2934363 0.14% 107 27400
    139 亞美尼亞 2934152 0.13% 103 28470
    140 牙買(mǎi)加 2898677 0.29% 268 10,830
    141 立陶宛 2876475 -0.48% 46 62674
    142 卡塔爾 2694849 2.11% 232 11,610
    143 納米比亞 2587801 2.13% 3 823290
    144 博茨瓦納 2333201 1.81% 4 566730
    145 萊索托 2263010 1.33% 75 30360
    146 岡比亞 2163765 3.01% 214 10120
    147 TFYR馬其頓 2085051 0.09% 83 25,220
    148 斯洛文尼亞 2081260 0.06% 103 20140
    149 加蓬 2067561 2.09% 8 257670
    150 拉脫維亞 1929938 -1.01% 31 62,200
    151 幾內亞比紹 1907268 2.47% 68 28120
    152 巴林 1566993 4.99% 2062 760
    153 斯威士蘭 1391385 1.76% 81 17200
    154 特立尼達和多巴哥 1372598 0.25% 268 5130
    155 東帝汶 1324094 2.14% 89 14,870
    156 赤道幾內亞 1313894 3.64% 47 28050
    157 愛(ài)沙尼亞 1306788 -0.22% 31 42,390
    158 毛里求斯 1268315 0.25% 625 2,030
    159 塞浦路斯 1189085 0.81% 129 9240
    160 吉布提 971408 1.51% 42 23180
    161 912241 0.74% 50 18,270
    162 團圓 883247 0.76% 353 2500
    163 科摩羅 832347 2.26% 447 1861
    164 不丹 817054 1.17% 21 38117
    165 圭亞那 782225 0.56% 4 196850
    166 中國澳門(mén) 632418 1.58% 21,081 30
    167 黑山 629219 0.04% 47 13,450
    168 所羅門(mén)群島 623281 1.95% 22 27990
    169 盧森堡 590321 1.18% 228 2,590
    170 蘇里南 568301 0.87% 4 156000
    171 撒哈拉沙漠西部 567421 2.68% 2 266000
    172 佛得角 553335 1.27% 137 4,030
    173 瓜德羅普島 449173 -0.09% 266 1,690
    174 馬爾代夫 444259 1.82% 1481 300
    175 文萊 434076 1.25% 82 5270
    176 馬耳他 432089 0.29% 1350 320
    177 巴哈馬 399285 0.99% 40 10,010
    178 馬提尼克 385065 0.04% 363 1060
    179 伯利茲 382444 2.07% 17 22,810
    180 冰島 337780 0.82% 3 100,250
    181 法屬圭亞那 289763 2.49% 4 82,200
    182 巴巴多斯 286388 0.23% 666 430
    183 法屬波利尼西亞 285859 1.01% 78 3,660
    184 瓦努阿圖 282117 2.13% 23 12190
    185 新喀里多尼亞 279821 1.29% 15 18280
    186 馬約特 259682 2.62% 692 375
    187 圣多美和普林西比 208818 2.20% 218 960
    188 薩摩亞 197695 0.64% 70 2830
    189 圣盧西亞 179667 0.46% 295 610
    190 海峽群島 166083 0.47% 874 190
    191 關(guān)島 165718 0.91% 307 540
    192 庫拉索 161577 0.65% 364 444
    193 基里巴斯 118414 1.73% 146 810
    194 圣文森特和格林納丁斯 110200 0.28% 283 390
    195 湯加 109008 0.91% 151 720
    196 格林納達 108339 0.48% 319 340
    197 密克羅尼西亞聯(lián)邦 106227 0.65% 152 700
    198 阿魯巴 105670 0.39% 587 180
    199 美屬維爾京群島 104914 0.01% 300 350
    200 安提瓜和巴布達 103050 1.02% 234 440
    201 塞舌爾 95235 0.53% 207 460
    202 馬恩島 84831 0.65% 149 570
    203 安道爾 76953 -0.02% 164 470
    204 多米尼加 74308 0.52% 99 750
    205 開(kāi)曼群島 62348 1.28% 260 240
    206 百慕大 61070 -0.45% 1221 50
    207 格陵蘭 56565 0.15% 0 410450
    208 圣基茨和尼維斯 55850 0.91% 215 260
    209 美屬薩摩亞 55679 0.07% 278 200
    210 北馬里亞納群島 55194 0.09% 120 460
    211 馬紹爾群島 53167 0.08% 295 180
    212 法羅群島 49489 0.40% 35 1396
    213 圣馬丁島 40552 1.08% 1193 34
    214 摩納哥 38897 0.52% 26105 1
    215 列支敦士登 38155 0.61% 238 160
    216 特克斯和凱科斯群島 35963 1.46% 38 950
    217 直布羅陀 34733 0.47% 3473 10
    218 圣馬力諾 33557 0.47% 559 60
    219 英屬維爾京群島 31719 1.68% 211 150
    220 荷蘭加勒比區 25702 1.20% 78 328
    221 帕勞 21964 1.08% 48 460
    222 庫克群島 17411 0.18% 73 240
    223 安圭拉 15,045 0.91% 167 90
    224 瓦利斯和富圖納群島 11683 -0.76% 83 140
    225 瑙魯 11,312 -0.41% 566 20
    226 圖瓦盧 11287 0.85% 376 30
    227 圣皮埃爾和密克隆 6342 0.35% 28 230
    228 蒙特塞拉特 5203 0.50% 52 100
    229 圣赫勒拿島 4074 0.62% 10 390
    230 福克蘭群島 2,922 0.41% 0 12170
    231 紐埃 1,624 0.37% 6 260
    232 托克勞 1319 1.46% 132 10
    233 梵蒂岡城 801 1.14% 2003 0

    本文由網(wǎng)上采集發(fā)布,不代表我們立場(chǎng),轉載聯(lián)系作者并注明出處:http://yangzhimiao66.com/paihang/201904/8492.html

    聯(lián)系我們

    在線(xiàn)咨詢(xún):點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

    微信號:

    工作日:9:30-18:30,節假日休息

    看黄色免费片,阿v视频免费在线观看,日本a在线天堂,日韩专区在线观看 石阡县| 中宁县| 黎城县| 崇明县| 平远县| 错那县| 无极县| 营口市| 镶黄旗| 卢龙县| 九寨沟县| 镇雄县| 梅州市| 潮安县| 池州市| 西乌| 南丹县| 绍兴市| 昔阳县| 公安县| 达尔| 康保县| 韶山市| 新河县| 衡阳县| 米易县| 宝清县| 自治县| 土默特左旗| 辽阳县| 侯马市| 孟津县| 高州市| 邵武市| 霞浦县| 双城市| 高雄县| 星座| 桃园县| 泽普县| 达州市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444