1. <th id="7cklt"><kbd id="7cklt"><tt id="7cklt"></tt></kbd></th>

  2. <span id="7cklt"><input id="7cklt"></input></span>
    <source id="7cklt"><font id="7cklt"></font></source>
  3. <legend id="7cklt"><output id="7cklt"></output></legend><s id="7cklt"></s>
    <strike id="7cklt"></strike>

    無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

    2017年10月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-228名 朗逸爆冷跌出前十名

    當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-18 00:25瀏覽:

    2017年10月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版重磅出爐啦,本月爆出的最大冷門(mén)便是神車(chē)朗逸跌出銷(xiāo)量前十名,僅僅排名第12位,10月份的銷(xiāo)量只有21377輛,實(shí)在令人有些吃驚。日產(chǎn)軒逸則憑借38514輛的銷(xiāo)量成績(jì),艱難戰勝大眾捷達,奪得10月份的轎車(chē)銷(xiāo)量冠軍,大眾捷達則頂替朗逸,成為10月份銷(xiāo)量最高的大眾轎車(chē),以38157輛的銷(xiāo)量成績(jì),排名亞軍。

    豐田卡羅拉的命運與大眾朗逸相似,10月份的銷(xiāo)量也出現了嚴重下滑,只有25937輛,排名第十,險些跌出前十名。隨著(zhù)朗逸、卡羅拉等合資轎車(chē)的銷(xiāo)量下滑,自主品牌領(lǐng)頭羊吉利帝豪EC7在10月份的排名上升兩位,以27033輛的銷(xiāo)量成績(jì),排名升至第八,表現十分出色。2017年10月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜具體排名如下:

    2017年10月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-228名
    排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 10月銷(xiāo)量 1-10月累計
    1 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 38514 320066
    2 捷達 一汽大眾 38157 280164
    3 新桑塔納 上汽大眾 36831 226543
    4 速騰 一汽大眾 32094 273650
    5 全新英朗 上汽通用 31517 338058
    6 福睿斯 長(cháng)安福特 28906 227366
    7 寶來(lái) 一汽大眾 28014 206576
    8 帝豪EC7 吉利汽車(chē) 27033 211661
    9 寶駿310 上汽通用五菱 25983 149556
    10 卡羅拉 一汽豐田 25937 282905
    11 科沃茲 上汽通用 24248 145582
    12 朗逸 上汽大眾 21377 364851
    13 威朗 上汽通用 19013 134014
    14 邁騰 一汽大眾 17997 172296
    15 思域 東風(fēng)本田 17613 146364
    16 大眾全新POLO 上汽大眾 17258 142616
    17 福特福克斯 長(cháng)安福特 17255 140045
    18 雅閣 廣汽本田 15646 121369
    19 雷凌 廣汽豐田 15299 136357
    20 起亞K3 東風(fēng)悅達起亞 15151 101355
    21 邁銳寶 上汽通用 14521 89058
    22 奧迪A6L 一汽大眾 14486 119131
    23 高爾夫 一汽大眾 14377 132435
    24 賽歐 上汽通用 14292 90428
    25 明銳 上汽大眾 14118 97750
    26 領(lǐng)動(dòng) 北京現代 14099 78665
    27 昂克賽拉 長(cháng)安馬自達 14063 113562
    28 凌渡 上汽大眾 13991 111569
    29 帝豪GL 吉利汽車(chē) 13513 95813
    30 名圖 北京現代 12873 104241
    31 遠景 吉利汽車(chē) 11571 114378
    32 奧迪A4 一汽大眾 11338 99487
    33 EC系列 北汽新能源 11315 49191
    34 新蒙迪歐 長(cháng)安福特 11226 86269
    35 帕薩特 上汽大眾 11225 133464
    36 寶馬5系 華晨寶馬 11099 97781
    37 君越 上汽通用 11037 79530
    38 朗動(dòng) 北京現代 10867 92140
    39 艾瑞澤5 奇瑞汽車(chē) 10532 106734
    40 奔馳C級 北京奔馳 10064 105104
    41 悅納 北京現代 9450 62971
    42 凌派 廣汽本田 9425 82226
    43 天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 9409 86850
    44 騏達 東風(fēng)日產(chǎn) 9279 61431
    45 奔馳E級 北京奔馳 9171 93484
    46 飛度 廣汽本田 9030 89266
    47 比亞迪F3 比亞迪汽車(chē) 8908 104024
    48 朗行 上汽大眾 8431 45753
    49 科魯茲 上汽通用 8052 58713
    50 藍鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 7886 46222
    51 蔚領(lǐng) 一汽大眾 7812 53452
    52 標致408 神龍汽車(chē) 7699 43295
    53 寶馬3系 華晨寶馬 7122 100964
    54 奧迪A3 一汽大眾 6779 69544
    55 威馳 一汽豐田 6726 80037
    56 鋒范 廣汽本田 6403 52362
    57 起亞KX CROSS 東風(fēng)悅達起亞 6237 10611
    58 標致308 神龍汽車(chē) 6007 36440
    59 凱迪拉克 ATS-L 上汽通用 5919 45756
    60 君威 上汽通用 5890 51382
    61 新瑞納 北京現代 5815 10363
    62 長(cháng)安逸動(dòng) 長(cháng)安汽車(chē) 5764 77634
    63 新起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 5489 38623
    64 高爾夫嘉旅 一汽大眾 5386 40586
    65 榮威i6 上汽乘用車(chē) 4727 50981
    66 昕銳 上汽大眾 4669 50320
    67 奧迪A3 Lim 一汽大眾 4592 41159
    68 知豆 知豆電動(dòng)車(chē) 4502 37118
    69 寶馬1系 華晨寶馬 4373 26554
    70 致炫 廣汽豐田 4354 45132
    71 致享 廣汽豐田 4308 32075
    72 比亞迪秦 比亞迪汽車(chē) 4102 11937
    73 博瑞 吉利汽車(chē) 4018 33930
    74 凱迪拉克XTS 上汽通用 3990 35428
    75 愛(ài)麗舍 神龍汽車(chē) 3901 37512
    76 北斗星 昌河鈴木 3763 19039
    77 馬自達6阿特茲 一汽轎車(chē) 3436 42566
    78 皇冠 一汽豐田 3257 30680
    79 江淮IEV 江淮汽車(chē) 3247 15669
    80 榮威360 上汽乘用車(chē) 3232 44810
    81 威馳FS 一汽豐田 2840 28475
    82 起亞K4 東風(fēng)悅達起亞 2676 14474
    83 風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 2512 18375
    84 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 2471 23225
    85 比亞迪e5 比亞迪汽車(chē) 2386 20649
    86 風(fēng)神H30 東風(fēng)風(fēng)神 2380 22473
    87 大眾CC 一汽大眾 2352 18649
    88 標致301 神龍汽車(chē) 2349 23641
    89 眾泰E200 眾泰汽車(chē) 2349 11612
    90 閱朗 上汽通用 2340 2340
    91 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 2339 21485
    92 長(cháng)安悅翔 長(cháng)安汽車(chē) 2234 36500
    93 煥馳 東風(fēng)悅達起亞 2218 5010
    94 奧迪A3 Sportback 一汽大眾 2187 28385
    95 輝昂 上汽大眾 2180 7296
    96 陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 2157 26353
    97 金牛座 長(cháng)安福特 2157 20799
    98 中華H330 華晨汽車(chē) 2112 17215
    99 華泰EV160 華泰汽車(chē) 2112 5468
    100 駿捷FRV 華晨汽車(chē) 2016 7056
    101 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 2013 16133
    102 傳祺GA6 廣汽乘用車(chē) 2000 20807
    103 奇瑞eQ 奇瑞汽車(chē) 1996 16762
    104 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1935 16073
    105 凱美瑞 廣汽豐田 1929 68840
    106 奔奔EV 長(cháng)安汽車(chē) 1876 15582
    107 雪鐵龍C4世嘉 神龍汽車(chē) 1866 9965
    108 江鈴E200 江鈴汽車(chē) 1799 7329
    109 昕動(dòng) 上汽大眾 1787 21132
    110 海馬M3 海馬轎車(chē) 1768 15730
    111 江鈴E100 江鈴汽車(chē) 1755 12172
    112 速派 上汽大眾 1743 32358
    113 帝豪EV 吉利汽車(chē) 1742 17990
    114 寶駿E100 上汽通用五菱 1724 3960
    115 杰德 東風(fēng)本田 1717 33855
    116 桑塔納·浩納 上汽大眾 1699 16391
    117 全球鷹K12 吉利汽車(chē) 1638 5664
    118 明銳Combi 上汽大眾 1531 5197
    119 吉利金剛 吉利汽車(chē) 1500 33345
    120 凱迪拉克CT6 上汽通用 1492 9713
    121 眾泰Z300 眾泰汽車(chē) 1483 13466
    122 雪鐵龍C5 神龍汽車(chē) 1412 7324
    123 奇瑞QQ 奇瑞汽車(chē) 1359 16070
    124 紳寶D50 北京汽車(chē) 1345 1988
    125 啟悅 長(cháng)安鈴木 1309 14865
    126 悅動(dòng) 北京現代 1292 22183
    127 紳寶D20EV系列 北京汽車(chē) 1268 5037
    128 路盛E80 華泰汽車(chē) 1245 9948
    129 MG GT 上汽乘用車(chē) 1239 11438
    130 寶馬2系 華晨寶馬 1159 13693
    131 現代索納塔 北京現代 1145 11870
    132 海馬愛(ài)尚電動(dòng) 海馬汽車(chē) 1011 2727
    133 東風(fēng)ER30 時(shí)空電動(dòng) 1005 4900
    134 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 982 10246
    135 鈴木雨燕 長(cháng)安鈴木 921 11725
    136 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 899 16393
    137 海馬福美來(lái) 海馬汽車(chē) 873 9513
    138 斯柯達晶銳 上汽大眾 827 10948
    139 長(cháng)城C30 長(cháng)城汽車(chē) 770 8433
    140 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達起亞 761 5381
    141 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車(chē) 761 6841
    142 鈴木奧拓 長(cháng)安鈴木 741 7475
    143 本田競瑞 東風(fēng)本田 712 23344
    144 MG3 上海汽車(chē) 672 9046
    145 騰勢 比亞迪戴姆勒 664 2612
    146 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達起亞 658 5532
    147 比亞迪速銳 比亞迪 652 11252
    148 全球鷹K11 康迪全球鷹 652 702
    149 海馬M6 海馬汽車(chē) 623 9416
    150 中華H220 華晨汽車(chē) 578 3766
    151 奔騰B50 一汽奔騰 574 10191
    152 全球鷹K10 康迪全球鷹 573 574
    153 眾泰Z100 眾泰汽車(chē) 572 1203
    154 奇瑞E3 奇瑞汽車(chē) 565 9700
    155 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 555 5074
    156 本田哥瑞 東風(fēng)本田 537 24688
    157 眾泰Z500 眾泰汽車(chē) 536 3341
    158 啟辰R50 東風(fēng)啟辰 528 11550
    159 大眾Crosspolo 上汽大眾 511 3150
    160 凱翼C3 凱翼汽車(chē) 500 3583
    161 駿派A70 天津一汽 498 2687
    162 吉利帝豪PHEV 吉利汽車(chē) 478 743
    163 奔騰B30 一汽奔騰 460 9036
    164 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車(chē) 444 3747
    165 寶駿630 上汽通用五菱 432 2457
    166 芝麻E30 眾泰汽車(chē) 426 3957
    167 比亞迪G6 比亞迪 418 2697
    168 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 413 5296
    169 北汽新能源EU系列 北汽新能源 412 8656
    170 東南V5菱致 東南汽車(chē) 397 3595
    171 中華H230 華晨汽車(chē) 384 7713
    172 比亞迪F0 比亞迪 375 10194
    173 DS 5LS 長(cháng)安標致雪鐵龍 336 1234
    174 力帆620 力帆汽車(chē) 328 3423
    175 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 300 5405
    176 云100 眾泰汽車(chē) 276 6007
    177 榮威350 上海汽車(chē) 266 12316
    178 榮威950 上海汽車(chē) 264 2473
    179 江鈴E160 江鈴新能源 246 1596
    180 全球鷹K17 康迪全球鷹 240 3306
    181 三菱翼神 東南汽車(chē) 240 2209
    182 眾泰Z700 眾泰汽車(chē) 230 7873
    183 江淮和悅 江淮汽車(chē) 218 5112
    184 長(cháng)安睿騁 長(cháng)安汽車(chē) 216 1392
    185 夏利 天津一汽 215 5868
    186 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車(chē) 208 7919
    187 力帆820 力帆汽車(chē) 207 3597
    188 DS 4S 長(cháng)安標致雪鐵龍 199 1031
    189 中華H3 華晨汽車(chē) 194 5663
    190 奇瑞艾瑞澤7 奇瑞汽車(chē) 192 3708
    191 東南V3菱悅 東南汽車(chē) 148 2615
    192 長(cháng)安奔奔 長(cháng)安汽車(chē) 144 9039
    193 東風(fēng)風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車(chē) 143 1955
    194 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞汽車(chē) 134 548
    195 別克VELITE 5 上汽通用 132 1428
    196 東風(fēng)風(fēng)神E70 東風(fēng)乘用車(chē) 131 131
    197 奔騰B70 一汽奔騰 121 1674
    198 東風(fēng)A9 東風(fēng)乘用車(chē) 103 1444
    199 比亞迪秦EV 比亞迪 102 4735
    200 一汽威志 天津一汽 94 1753
    201 吉利TX4 吉利汽車(chē) 83 763
    202 啟辰D50 東風(fēng)啟辰 81 3759
    203 裕路EV2 裕路汽車(chē) 76 76
    204 長(cháng)安悅翔V3 長(cháng)安汽車(chē) 70 13446
    205 江南奧拓 眾泰汽車(chē) 70 945
    206 中華H530 華晨汽車(chē) 67 10091
    207 東風(fēng)風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車(chē) 61 1510
    208 雪佛蘭樂(lè )風(fēng)RV 上汽通用 52 2928
    209 標致308S 東風(fēng)標致 45 1166
    210 納智捷銳3 東風(fēng)裕隆 43 2230
    211 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 35 1005
    212 觀(guān)致3 觀(guān)致汽車(chē) 23 2536
    213 中華駿捷FSV 華晨汽車(chē) 20 157
    214 標致508 東風(fēng)標致 19 741
    215 紳寶D20 北京汽車(chē) 18 3521
    216 比亞迪G5 比亞迪 16 487
    217 DS 5 長(cháng)安標致雪鐵龍 11 337
    218 鈴木天語(yǔ) 長(cháng)安鈴木 10 1419
    219 菲亞特致悅 廣汽菲克 9 638
    220 廣汽傳祺GA5 廣汽乘用車(chē) 8 856
    221 紳寶CC 北京汽車(chē) 7 11
    222 納智捷5 Sedan 東風(fēng)裕隆 6 142
    223 海馬M8 海馬汽車(chē) 2 464
    224 力帆530 力帆汽車(chē) 2 273
    225 力帆320 力帆汽車(chē) 2 679
    226 豐田銳志 一汽豐田 1 5503
    227 力帆720 力帆汽車(chē) 1 25
    228 東風(fēng)風(fēng)神E30L 東風(fēng)乘用車(chē) 1 19
    標簽:

    相關(guān)推薦

    汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

    看黄色免费片,阿v视频免费在线观看,日本a在线天堂,日韩专区在线观看 涞源县| 阳高县| 高陵县| 从江县| 苏尼特左旗| 扶沟县| 南昌市| 武乡县| 荣昌县| 北票市| 德格县| 肃北| 泰兴市| 贵州省| 刚察县| 葫芦岛市| 榕江县| 珠海市| 安多县| 麻栗坡县| 财经| 卓尼县| 黄冈市| 米易县| 马龙县| 永胜县| 泸州市| 夏邑县| 嘉义市| 高要市| 太和县| 邢台县| 昌都县| 乌兰察布市| 泽普县| 大庆市| 萨嘎县| 玉田县| 荣成市| 德格县| 永川市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444