1. <th id="7cklt"><kbd id="7cklt"><tt id="7cklt"></tt></kbd></th>

  2. <span id="7cklt"><input id="7cklt"></input></span>
    <source id="7cklt"><font id="7cklt"></font></source>
  3. <legend id="7cklt"><output id="7cklt"></output></legend><s id="7cklt"></s>
    <strike id="7cklt"></strike>

    無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

    2017年3月轎車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜 大眾一騎絕塵本田

    當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-21 22:29瀏覽:

    2017年3月轎車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜出爐,大眾品牌3月銷(xiāo)量226380輛,再次一騎絕塵,成為3月轎車(chē)品牌銷(xiāo)量冠軍。豐田3月銷(xiāo)量80460輛,排名第二,成為日系品牌中銷(xiāo)量最高的品牌。

    2017年3月轎車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜
    排名 轎車(chē)品牌 3月銷(xiāo)量 2月銷(xiāo)量 1月銷(xiāo)量 1-3月累計
    1 大眾 226380 168480 291947 686807
    2 豐田 80460 60613 71947 213020
    3 本田 64489 43228 51501 159218
    4 福特 59909 37907 49365 147181
    5 日產(chǎn) 59731 33178 55956 148865
    6 別克 57275 45343 68268 170886
    7 吉利 52242 53025 62000 167267
    8 現代 43972 40867 56028 140867
    9 雪佛蘭 35403 28384 41892 105679
    10 奧迪 26111 18027 29836 73974
    11 寶馬 25644 21946 24766 72356
    12 比亞迪 25488 15063 14422 54973
    13 長(cháng)安 23893 19120 26463 69476
    14 斯柯達 21337 17871 32955 72163
    15 奔馳 19539 18543 22220 60302
    16 馬自達 18779 11420 14512 44711
    17 寶駿 16986 16061 18021 51068
    18 奇瑞 16180 15232 20857 52269
    19 榮威 15733 12447 11097 39277
    20 標致 14353 9655 13137 37145
    21 起亞 11711 24483 24017 60211
    22 鈴木 9589 4439 6307 20335
    23 雪鐵龍 7462 4797 5863 18122
    24 凱迪拉克 6179 7176 10737 24092
    25 中華 4775 5829 2864 13468
    26 海馬 3970 4631 8271 16872
    27 眾泰 3511 4448 4076 12035
    28 東風(fēng)風(fēng)神 3472 1230 5334 10036
    29 沃爾沃 3297 2531 3012 8840
    30 江淮 3102 623 1699 5424
    31 MG 2782 2994 4691 10467
    32 東風(fēng)風(fēng)行 2330 1757 800 4887
    33 紳寶 2197 202 842 3241
    34 廣汽傳祺 2124 1567 1932 5623
    35 啟辰 1888 1660 1862 5410
    36 華泰 1788 654 1150 3592
    37 江鈴 1726 1802 1125 4653
    38 英菲尼迪 1710 922 1721 4353
    39 捷豹 1571 844 1000 3415
    40 長(cháng)城 1457 814 525 2796
    41 夏利 1443 730 927 3100
    42 東南 849 290 142 1281
    43 奔騰 777 2287 9260 12324
    44 納智捷 627 512 592 1731
    45 菲亞特 500 91 601 1192
    46 北京 427 328 38 793
    47 一汽 405 294 369 1068
    48 凱翼 375 432 604 1411
    49 騰勢 250 73 0 323
    50 DS 211 206 274 691
    標簽:

    相關(guān)推薦

    汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

    看黄色免费片,阿v视频免费在线观看,日本a在线天堂,日韩专区在线观看 星座| 桐城市| 分宜县| 宁德市| 双峰县| 金门县| 修武县| 南靖县| 梅河口市| 绥中县| 观塘区| 天等县| 昆山市| 刚察县| 武汉市| 朔州市| 镇远县| 睢宁县| 神农架林区| 宕昌县| 东丰县| 巴南区| 融水| 普兰店市| 长乐市| 老河口市| 儋州市| 陆川县| 古浪县| 玛多县| 呼图壁县| 定州市| 柏乡县| 安龙县| 谷城县| 盘山县| 峨眉山市| 罗江县| 威海市| 兴城市| 绥宁县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444