1. <th id="7cklt"><kbd id="7cklt"><tt id="7cklt"></tt></kbd></th>

  2. <span id="7cklt"><input id="7cklt"></input></span>
    <source id="7cklt"><font id="7cklt"></font></source>
  3. <legend id="7cklt"><output id="7cklt"></output></legend><s id="7cklt"></s>
    <strike id="7cklt"></strike>

    無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

    2017年8月緊湊型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜 英朗奪冠帝豪第

    當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2017-11-19 22:23瀏覽:

    2017年8月緊湊型汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐,別克英朗8月銷(xiāo)量再虐朗逸,憑借36418輛的銷(xiāo)量成績(jì),成功奪冠。而朗逸由于銷(xiāo)量差強人意,只能排到第四名。捷達寶刀不老,8月銷(xiāo)量高達34864輛,排名第三,這樣出色的表現,令其他廠(chǎng)商羨慕不已。自主品牌銷(xiāo)量最高的車(chē)型,依舊是吉利帝豪,8月銷(xiāo)量16752輛,排名第十名。

    2017年8月緊湊型汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜
    排名 車(chē)型 8月銷(xiāo)量 7月銷(xiāo)量 1-8月累計
    1 英朗 36418 34367 270496
    2 軒逸 35565 26033 241763
    3 捷達 34864 23029 207754
    4 朗逸 34674 25498 289954
    5 速騰 33426 27836 202198
    6 福睿斯 30869 8850 163067
    7 卡羅拉 25693 31577 224954
    8 寶來(lái) 24014 15717 153336
    9 桑塔納 21251 21601 160451
    10 帝豪 16752 16668 146947
    11 威朗 16093 13264 96779
    12 高爾夫 15674 11048 101412
    13 科沃茲 14363 11381 100409
    14 思域 12930 15987 112994
    15 雷凌 12048 12296 79071
    16 領(lǐng)動(dòng) 11977 11090 49664
    17 馬自達3 Axela 11660 9498 84717
    18 遠景 11025 10863 91615
    19 帝豪GL 10926 8396 70209
    20 艾瑞澤5 9842 8579 85909
    21 起亞K3 9148 6306 72639
    22 凌派 8409 8334 64078
    23 奧迪A3 8359 7427 53859
    24 比亞迪F3 8195 7178 84727
    25 凌渡 8117 4619 79775
    26 明銳 7750 6691 73687
    27 福克斯兩廂 7161 5424 51862
    28 福克斯三廂 6037 3912 55026
    29 騏達 5593 4351 43845
    30 科魯茲 5317 6989 43228
    31 杰德 5282 4008 27313
    32 朗動(dòng) 5137 8338 74941
    33 榮威i6 4895 4964 37183
    34 蔚領(lǐng) 4468 3632 39859
    35 逸動(dòng) 4222 4981 63400
    36 帝豪EV 4114 1715 13811
    37 藍鳥(niǎo) 4092 3688 30672
    38 高爾夫嘉旅 3858 3265 30201
    39 朗行 3758 1383 31145
    40 寶馬1系 3528 3011 18104
    41 昕銳 3527 3691 39873
    42 雷凌混動(dòng) 3241 4089 24854
    43 標致308 3209 2640 24543
    44 東風(fēng)風(fēng)神H30 3024 1628 15931
    45 標致408 2988 2110 29350
    46 榮威360 2763 3131 35571
    47 愛(ài)麗舍 2517 2643 29714
    48 2293 334 4281
    49 中華H330 2256 1490 13039
    50 比亞迪E5 2203 2946 15975
    標簽:

    相關(guān)推薦

    汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

    看黄色免费片,阿v视频免费在线观看,日本a在线天堂,日韩专区在线观看 池州市| 繁峙县| 井研县| 和田县| 仁化县| 泰州市| 元江| 安福县| 高雄县| 郁南县| 东丽区| 会昌县| 屏边| 当阳市| 中宁县| 苏州市| 射洪县| 子洲县| 图木舒克市| 嘉禾县| 呼图壁县| 彰化县| 自贡市| 南江县| 乌拉特前旗| 特克斯县| 罗定市| 开鲁县| 汝阳县| 北辰区| 民县| 漾濞| 利津县| 东宁县| 云南省| 延津县| 泸州市| 青龙| 当涂县| 祥云县| 辽宁省| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444