1. <th id="7cklt"><kbd id="7cklt"><tt id="7cklt"></tt></kbd></th>

  2. <span id="7cklt"><input id="7cklt"></input></span>
    <source id="7cklt"><font id="7cklt"></font></source>
  3. <legend id="7cklt"><output id="7cklt"></output></legend><s id="7cklt"></s>
    <strike id="7cklt"></strike>

    無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

    2017年9月SUV銷(xiāo)量排行榜1-185名 哈弗H6衛冕銷(xiāo)量冠軍

    當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-09-11 19:45瀏覽:

     

    2017年9月SUV銷(xiāo)量排行榜1-185名
    排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 9月銷(xiāo)量 1-9月累計
    1 哈弗H6 長(cháng)城汽車(chē) 45161 347706
    2 寶駿510 上汽通用五菱 41031 209914
    3 大眾途觀(guān) 上汽大眾 33462 223997
    4 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車(chē) 30070 264787
    5 長(cháng)安CS75 長(cháng)安汽車(chē) 26581 166334
    6 吉利博越 吉利汽車(chē) 26317 193936
    7 榮威RX5 上海汽車(chē) 25066 160848
    8 別克昂科威 上汽通用別克 21379 169824
    9 本田CR-V 東風(fēng)本田 21361 119108
    10 現代途勝 北京現代 17620 81363
    11 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 17068 122965
    12 哈弗H2 長(cháng)城汽車(chē) 16531 152956
    13 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 15627 123378
    14 長(cháng)安CS55 長(cháng)安汽車(chē) 14938 32044
    15 長(cháng)安CS35 長(cháng)安汽車(chē) 14705 101253
    16 帝豪GS 吉利汽車(chē) 14007 98084
    17 奧迪Q5 一汽大眾 13539 92736
    18 本田繽智 廣汽本田 12715 107407
    19 本田XR-V 東風(fēng)本田 12189 133630
    20 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 11766 117707
    21 豐田RAV4 一汽豐田 11577 96695
    22 東南DX3 東南汽車(chē) 11150 70731
    23 遠景SUV 吉利汽車(chē) 10101 87528
    24 Jeep指南者 廣汽菲克 10008 59782
    25 奧迪Q3 一汽大眾 9951 62107
    26 本田冠道 廣汽本田 9669 57246
    27 寶駿560 上汽通用五菱 9518 117587
    28 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 9371 60962
    29 三菱歐藍德 廣汽三菱 9002 59312
    30 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 8805 15341
    31 大眾途昂 上汽大眾 8771 44397
    32 眾泰T700 眾泰汽車(chē) 8771 24034
    33 比亞迪宋 比亞迪 8673 70335
    34 豐田漢蘭達 廣汽豐田 8498 77644
    35 華泰新圣達菲 華泰汽車(chē) 8466 51571
    36 福特翼虎 長(cháng)安福特 8348 63356
    37 奔騰X40 一汽奔騰 8293 44175
    38 寶馬X1 華晨寶馬 8254 66621
    39 奔馳GLC 北京奔馳 8000 83993
    40 眾泰T600 眾泰汽車(chē) 7555 46658
    41 WEY VV7 長(cháng)城汽車(chē) 7444 23882
    42 福特銳界 長(cháng)安福特 7265 79945
    43 哈弗M6 長(cháng)城汽車(chē) 6790 9991
    44 馬自達CX-4 一汽馬自達 6769 51864
    45 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車(chē) 6687 71628
    46 名爵ZS 上汽集團 6664 47789
    47 幻速S3 北汽銀翔 6533 63659
    48 斯柯達柯迪亞克 上汽斯柯達 6160 25227
    49 豐田普拉多 一汽豐田 6078 46558
    50 凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 6042 45552
    51 奔馳GLA 北京奔馳 6009 52602
    52 Jeep自由光 廣汽菲克JEEP 5970 62307
    53 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車(chē) 5202 37320
    54 長(cháng)豐獵豹CS9 長(cháng)豐汽車(chē) 5180 17856
    55 標致4008 東風(fēng)標致 5165 33872
    56 漢騰X7 漢騰汽車(chē) 5138 40727
    57 雪佛蘭探界者 上汽通用雪佛蘭 5037 32152
    58 一汽森雅R7 一汽吉林 5027 39511
    59 長(cháng)豐獵豹CS10 長(cháng)豐汽車(chē) 5019 66894
    60 雪鐵龍天逸 東風(fēng)雪鐵龍 4836 4836
    61 啟辰T70 東風(fēng)日產(chǎn) 4834 39213
    62 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車(chē) 4805 47054
    63 長(cháng)安CX70 長(cháng)安汽車(chē) 4737 74804
    64 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 4630 26780
    65 WEY VV5 長(cháng)城汽車(chē) 4569 4569
    66 現代ix25 北京現代 4563 29824
    67 開(kāi)瑞K60 奇瑞汽車(chē) 4555 34884
    68 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 4501 29504
    69 馬自達CX-5 長(cháng)安馬自達 4483 36965
    70 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車(chē) 4461 58304
    71 斯威X7 華晨鑫源 4460 40149
    72 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 4309 34790
    73 長(cháng)安CS15 長(cháng)安汽車(chē) 4244 49652
    74 啟辰T90 東風(fēng)日產(chǎn) 4219 31436
    75 別克昂科拉 上汽通用別克 4147 30766
    76 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車(chē) 4147 4989
    77 路虎發(fā)現神行 奇瑞捷豹路虎 4141 30682
    78 本田UR-V 東風(fēng)本田 4057 26413
    79 東南DX7 東南汽車(chē) 3911 29541
    80 起亞智跑 東風(fēng)悅達起亞 3840 20832
    81 福特翼搏 長(cháng)安福特 3796 22733
    82 哈弗H7 長(cháng)城汽車(chē) 3783 31222
    83 海馬S5 海馬汽車(chē) 3680 44054
    84 現代ix35 北京現代 3504 16300
    85 比速T5 比速汽車(chē) 3461 12842
    86 標致5008 東風(fēng)標致 3306 14670
    87 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車(chē) 3137 13681
    88 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車(chē) 3075 32365
    89 東風(fēng)風(fēng)神AX4 東風(fēng)乘用車(chē) 3072 3072
    90 起亞KX5 東風(fēng)悅達起亞 3066 13569
    91 名爵GS銳騰 上海汽車(chē) 3045 24151
    92 遠景X3 吉利汽車(chē) 3032 3395
    93 遠景X1 吉利汽車(chē) 3004 10724
    94 力帆邁威 力帆汽車(chē) 2935 32201
    95 三菱新勁炫 廣汽三菱 2883 19296
    96 幻速S5 北汽銀翔 2877 13704
    97 大邁X7 眾泰汽車(chē) 2869 16569
    98 北汽威旺S50 北京汽車(chē) 2800 10428
    99 雪佛蘭科帕奇 上汽通用雪佛蘭 2741 8458
    100 北京40 北京汽車(chē) 2517 14092
    101 眾泰T300 眾泰汽車(chē) 2456 2456
    102 中華V3 華晨汽車(chē) 2301 19548
    103 比亞迪元 比亞迪 2289 18442
    104 Jeep自由俠 廣汽菲克 2288 27074
    105 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 2257 18697
    106 現代全新勝達 北京現代 2215 8300
    107 北京20 北京汽車(chē) 2206 11839
    108 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 2184 17869
    109 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車(chē) 2110 10041
    110 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車(chē) 2075 19173
    111 大邁X5 眾泰汽車(chē) 2019 18686
    112 寶沃BX7 寶沃汽車(chē) 2005 23931
    113 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車(chē) 2000 28436
    114 哈弗H5 長(cháng)城汽車(chē) 2000 10792
    115 紳寶X35 北京汽車(chē) 1990 29554
    116 眾泰SR7 眾泰汽車(chē) 1959 10533
    117 鈴木維特拉 長(cháng)安鈴木 1905 19472
    118 標致3008 東風(fēng)標致 1782 14646
    119 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 1704 13473
    120 比亞迪S7 比亞迪 1631 19210
    121 鈴木驍途 長(cháng)安鈴木 1587 4247
    122 駿派D60 天津一汽 1571 8234
    123 幻速S6 北汽銀翔 1567 18504
    124 紳寶X25 北京汽車(chē) 1539 20093
    125 斯柯達野帝 上汽斯柯達 1520 11472
    126 野馬T70 川汽野馬 1510 16031
    127 眾泰SR9 眾泰汽車(chē) 1434 20292
    128 海馬S7 一汽海馬 1422 11830
    129 哈弗H1 長(cháng)城汽車(chē) 1422 15177
    130 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 1412 14340
    131 哈弗H9 長(cháng)城汽車(chē) 1373 8538
    132 馭勝S330 江鈴汽車(chē) 1359 7243
    133 斯威X3 華晨鑫源 1349 6629
    134 雪佛蘭創(chuàng )酷 上汽通用雪佛蘭 1341 13345
    135 謳歌CDX 廣汽謳歌 1316 8138
    136 凱翼X5 凱翼汽車(chē) 1230 1922
    137 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車(chē) 1087 2639
    138 比亞迪唐 比亞迪 1077 10416
    139 標致2008 東風(fēng)標致 1071 7520
    140 福特撼路者 江鈴汽車(chē) 1033 7465
    141 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車(chē) 1003 12484
    142 野馬T80 野馬汽車(chē) 947 5343
    143 寶沃BX5 寶沃汽車(chē) 928 6766
    144 凱翼X3 凱翼汽車(chē) 898 22441
    145 比速T3 比速汽車(chē) 886 9924
    146 力帆X60 力帆汽車(chē) 845 8086
    147 長(cháng)安CS95 長(cháng)安汽車(chē) 838 18214
    148 觀(guān)致5 SUV 觀(guān)致汽車(chē) 760 5814
    149 上汽大通D90 上汽大通 716 799
    150 華泰圣達菲 華泰汽車(chē) 713 10892
    151 哈弗H8 長(cháng)城汽車(chē) 695 5517
    152 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 692 8188
    153 北汽BJ 212 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 617 619
    154 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 610 5080
    155 奔騰X80 一汽奔騰 609 7448
    156 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車(chē) 575 20134
    157 昌河Q35 昌河汽車(chē) 556 6812
    158 長(cháng)豐獵豹Q6 長(cháng)豐汽車(chē) 551 5154
    159 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車(chē) 533 11965
    160 永源A380 永源汽車(chē) 500 4216
    161 起亞KX3 東風(fēng)悅達起亞 497 8071
    162 英致G3 濰柴汽車(chē) 460 3081
    163 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車(chē) 399 624
    164 DS 6 長(cháng)安標致雪鐵龍 397 2227
    165 昌河Q25 昌河汽車(chē) 389 3397
    166 起亞KX7 東風(fēng)悅達起亞 388 4822
    167 紳寶X55 北京汽車(chē) 379 1856
    168 力帆X80 力帆汽車(chē) 365 1149
    169 福田薩瓦納 福田汽車(chē) 291 1304
    170 英致G5 濰柴汽車(chē) 277 1812
    171 力帆X50 力帆汽車(chē) 260 3469
    172 北汽勇士 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 224 546
    173 幻速S2 北汽銀翔 213 1739
    174 北京80 北京汽車(chē) 206 1123
    175 凱翼V3 凱翼汽車(chē) 202 5901
    176 帕杰羅勁暢 廣汽三菱 178 2731
    177 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車(chē) 71 386
    178 納智捷U5 SUV 東風(fēng)裕隆 61 61
    179 觀(guān)致3都市SUV 觀(guān)致汽車(chē) 48 807
    180 中華V5 華晨汽車(chē) 38 1133
    181 納智捷大7SUV 東風(fēng)裕隆 34 170
    182 長(cháng)安CS15 EV 長(cháng)安汽車(chē) 30 30
    183 北汽域勝007 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 2 10
    184 日產(chǎn)帕拉丁 鄭州日產(chǎn) 1 12
    185 北汽陸霸 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 1 11
    186 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車(chē) 1 1370
    標簽:

    相關(guān)推薦

    汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

    看黄色免费片,阿v视频免费在线观看,日本a在线天堂,日韩专区在线观看 东乡县| 黄骅市| 玉山县| 绵竹市| 定西市| 绥江县| 江安县| 江永县| 红桥区| 万山特区| 夹江县| 从江县| 织金县| 兰溪市| 黑水县| 巴彦县| 蒲江县| 循化| 秭归县| 交城县| 胶南市| 呈贡县| 合水县| 江安县| 孟村| 宝兴县| 治多县| 台前县| 宿迁市| 闵行区| 德安县| 宜春市| 科技| 子洲县| 麻城市| 瑞安市| 绥江县| 牙克石市| 辽阳市| 榕江县| 青铜峡市| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444