1. <th id="7cklt"><kbd id="7cklt"><tt id="7cklt"></tt></kbd></th>

  2. <span id="7cklt"><input id="7cklt"></input></span>
    <source id="7cklt"><font id="7cklt"></font></source>
  3. <legend id="7cklt"><output id="7cklt"></output></legend><s id="7cklt"></s>
    <strike id="7cklt"></strike>

    無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

    2017年11月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 朗逸殺回前十名

    當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-01-14 22:16瀏覽:

     

    2017年11月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版
    排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 11月銷(xiāo)量 1-11月累計
    1 大眾朗逸 上汽大眾 47554 415507
    2 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 41647 360585
    3 別克英朗 上汽通用 37993 380357
    4 大眾捷達 一汽大眾 31850 303672
    5 豐田卡羅拉 一汽豐田 31177 317357
    6 寶駿310 上汽通用五菱 31002 184679
    7 福特福睿斯 長(cháng)安福特 30826 251448
    8 大眾速騰 一汽大眾 29137 297116
    9 大眾桑塔納 上汽大眾 27516 268647
    10 吉利帝豪EC7 吉利汽車(chē) 24578 217429
    11 別克威朗 上汽通用 21754 165447
    12 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 21361 168083
    13 大眾寶來(lái) 一汽大眾 21351 226207
    14 現代領(lǐng)動(dòng) 北京現代 20332 95967
    15 大眾邁騰 一汽大眾 18435 195960
    16 起亞K3 東風(fēng)悅達起亞 18211 120251
    17 豐田雷凌 廣汽豐田 18184 154786
    18 雪佛蘭賽歐 上汽通用 17947 107776
    19 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 17504 106860
    20 福特福克斯 長(cháng)安福特 16888 156933
    21 吉利遠景 吉利汽車(chē) 16103 130481
    22 北汽新能源EC系列 北汽新能源 15719 64910
    23 大眾新POLO 上汽大眾 15621 158563
    24 本田思域 東風(fēng)本田 15280 163029
    25 本田雅閣 廣汽本田 15113 137198
    26 現代名圖 北京現代 14903 118917
    27 奧迪A6L 一汽大眾 14690 135735
    28 馬自達3 昂克賽拉 長(cháng)安馬自達 14651 128213
    29 斯柯達明銳 上汽大眾 14528 117805
    30 吉利帝豪GL 吉利汽車(chē) 14211 110021
    31 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車(chē) 13649 119559
    32 大眾帕薩特 上汽大眾 13600 147841
    33 大眾凌渡 上汽大眾 13277 130520
    34 奧迪A4L 一汽大眾 13022 110296
    35 大眾高爾夫 一汽大眾 12798 143211
    36 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 12784 99059
    37 寶馬5系 華晨寶馬 12126 109227
    38 福特蒙迪歐 長(cháng)安福特 11774 98837
    39 寶馬3系 華晨寶馬 11456 111936
    40 現代朗動(dòng) 北京現代 10870 107203
    41 現代悅納 北京現代 10822 76397
    42 奔馳C級 北京奔馳 10738 116769
    43 比亞迪F3 比亞迪 10695 114309
    44 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 10313 70850
    45 本田飛度 廣汽本田 10145 99529
    46 本田凌派 廣汽本田 10003 92730
    47 奔馳E級 北京奔馳 9760 104160
    48 日產(chǎn)騏達 東風(fēng)日產(chǎn) 9716 71261
    49 奧迪A3 一汽大眾 9584 77965
    50 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 9381 55962
    51 別克君越 上汽通用 9142 88540
    52 標致308 東風(fēng)標致 8226 45338
    53 起亞KX CROSS 東風(fēng)悅達起亞 7947 18558
    54 啟辰D60 東風(fēng)啟辰 7821 7821
    55 現代瑞納 北京現代 7810 34021
    56 豐田威馳 一汽豐田 7394 88319
    57 榮威i6 上海汽車(chē) 6865 57846
    58 長(cháng)安逸動(dòng) 長(cháng)安汽車(chē) 6731 84296
    59 起亞K2 東風(fēng)悅達起亞 6653 17526
    60 斯柯達昕銳 上汽大眾 6142 57707
    61 標致408 東風(fēng)標致 6039 50376
    62 馬自達6 阿特茲  一汽馬自達 5925 48491
    63 別克君威 上汽通用 5762 55294
    64 江淮IEV 江淮汽車(chē) 5660 26401
    65 本田鋒范 廣汽本田 5449 57466
    66 斯柯達速派 上汽大眾 5149 37086
    67 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 5006 59571
    68 豐田致炫 廣汽豐田 4977 49672
    69 鈴木北斗星 昌河鈴木 4763 23802
    70 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 4616 50287
    71 寶馬1系 華晨寶馬 4592 31220
    72 大眾朗行 上汽大眾 4548 51791
    73 雪鐵龍愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 4380 42586
    74 本田杰德 東風(fēng)本田 4328 38047
    75 比亞迪秦 比亞迪 4258 16080
    76 別克閱朗 上汽通用 4237 6577
    77 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 4178 37190
    78 長(cháng)安悅翔 長(cháng)安汽車(chē) 4116 40539
    79 吉利博瑞 吉利汽車(chē) 4103 38033
    80 高爾夫嘉旅 一汽大眾 4096 44396
    81 知豆D2 知豆電動(dòng)車(chē) 4062 41155
    82 江鈴E200 江鈴集團新能源 4004 11333
    83 凱迪拉克XTS 上汽通用 4000 38838
    84 中華H530 華晨汽車(chē) 3989 14080
    85 豐田威馳FS 一汽豐田 3756 32493
    86 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 3551 21455
    87 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 3405 14414
    88 力帆320 力帆汽車(chē) 3403 4082
    89 奇瑞eQ 奇瑞新能源 3372 20134
    90 豐田皇冠 一汽豐田 3145 34138
    91 吉利帝豪新能源 吉利汽車(chē) 3119 16915
    92 云100 眾泰汽車(chē) 3099 9106
    93 大眾輝昂 上汽大眾 3013 10316
    94 起亞煥馳 東風(fēng)悅達起亞 2984 36037
    95 奇瑞QQ 奇瑞汽車(chē) 2970 18516
    96 華泰EV160 華泰汽車(chē) 2834 8302
    97 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 2739 21114
    98 標致301 東風(fēng)標致 2671 26700
    99 眾泰E200 眾泰汽車(chē) 2651 14263
    100 榮威360 上海汽車(chē) 2571 47344
    101 中華駿捷FRV 華晨汽車(chē) 2400 9072
    102 起亞K4 東風(fēng)悅達起亞 2393 17328
    103 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 2349 23998
    104 福特金牛座 長(cháng)安福特 2311 23525
    105 現代悅動(dòng) 北京現代 2277 37590
    106 紳寶D50 北京汽車(chē) 2222 4210
    107 起亞K5 東風(fēng)悅達起亞 2216 24849
    108 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 2215 18450
    109 全球鷹K12 康迪全球鷹電動(dòng)汽車(chē) 2194 7858
    110 中華H330 華晨汽車(chē) 2160 17121
    111 斯柯達昕動(dòng) 上汽大眾 2079 23918
    112 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 2013 18453
    113 吉利金剛 吉利汽車(chē) 1995 34201
    114 寶駿E100 上汽通用五菱 1915 5875
    115 MG6 上海汽車(chē) 1871 2967
    116 大眾CC 一汽大眾 1834 19994
    117 比亞迪e5 比亞迪 1806 22345
    118 東風(fēng)風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車(chē) 1696 24173
    119 眾泰Z300 眾泰汽車(chē) 1664 14642
    120 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達起亞 1657 7038
    121 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 1618 18011
    122 長(cháng)城C30 長(cháng)城汽車(chē) 1616 10049
    123 鈴木啟悅 長(cháng)安鈴木 1606 17164
    124 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車(chē) 1568 22375
    125 日產(chǎn)陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 1403 27961
    126 路盛E80 華泰汽車(chē) 1375 10807
    127 斯柯達晶銳 上汽大眾 1312 12260
    128 凱迪拉克CT6 上汽通用 1300 10821
    129 海馬M3 海馬汽車(chē) 1266 16996
    130 本田競瑞 東風(fēng)本田 1255 24599
    130 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1255 9911
    132 芝麻E30 眾泰汽車(chē) 1201 5158
    133 中華H220 華晨汽車(chē) 1200 4966
    134 寶馬2系 華晨寶馬 1176 14869
    135 奔騰B30 一汽奔騰 1153 10189
    136 長(cháng)安奔奔EV 長(cháng)安汽車(chē) 1112 16694
    137 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 1061 7007
    138 本田哥瑞 東風(fēng)本田 1021 25709
    139 鈴木雨燕 長(cháng)安鈴木 1019 12744
    140 寶駿630 上汽通用五菱 1009 3466
    141 海馬愛(ài)尚電動(dòng) 海馬汽車(chē) 981 3708
    142 奔騰B50 一汽奔騰 962 11153
    143 比亞迪速銳 比亞迪 907 12159
    144 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 904 11150
    145 騰勢 比亞迪戴姆勒 894 3506
    146 長(cháng)安悅翔V3 長(cháng)安汽車(chē) 872 14318
    147 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達起亞 871 6403
    148 力帆620 力帆汽車(chē) 831 4254
    149 現代索納塔 北京現代 754 12624
    150 江南T11 眾泰汽車(chē) 741 1720
    151 東風(fēng)風(fēng)神E70 東風(fēng)乘用車(chē) 704 835
    152 鈴木奧拓 長(cháng)安鈴木 688 8163
    153 眾泰Z500 眾泰汽車(chē) 649 3990
    154 MG3 上海汽車(chē) 646 9692
    155 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 632 5706
    155 奇瑞E3 奇瑞汽車(chē) 632 10332
    157 海馬福美來(lái) 海馬汽車(chē) 603 10116
    158 MG GT 上海汽車(chē) 587 11949
    159 海馬M6 海馬汽車(chē) 560 9976
    160 比亞迪F0 比亞迪 509 10703
    161 凱翼C3 凱翼汽車(chē) 485 4068
    162 駿派A70 天津一汽 468 3155
    163 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞汽車(chē) 467 1015
    164 北汽新能源EV系列 北汽新能源 383 5420
    165 全球鷹K17 康迪全球鷹電動(dòng)汽車(chē) 342 3648
    166 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車(chē) 338 7179
    167 大眾Crosspolo 上汽大眾 322 3472
    168 眾泰Z500EV 眾泰汽車(chē) 321 321
    169 東風(fēng)ER30 時(shí)空電動(dòng) 315 5215
    170 榮威950 上海汽車(chē) 307 2780
    171 時(shí)空E17 時(shí)空電動(dòng) 300 300
    172 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車(chē) 292 4039
    173 夏利 天津一汽 290 6158
    174 長(cháng)安睿騁 長(cháng)安汽車(chē) 278 1670
    175 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 271 5676
    176 中華H3 華晨汽車(chē) 269 5932
    177 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 267 5563
    178 東南V5菱致 東南汽車(chē) 262 3857
    178 眾泰Z700 眾泰汽車(chē) 262 8135
    180 東風(fēng)風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車(chē) 232 1742
    181 觀(guān)致3 觀(guān)致汽車(chē) 225 2761
    182 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車(chē) 222 8141
    183 豐田凱美瑞 廣汽豐田 209 73712
    184 東風(fēng)風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車(chē) 182 2137
    185 三菱翼神 東南汽車(chē) 175 2384
    186 別克VELITE 5 上汽通用 167 1595
    187 江淮和悅 江淮汽車(chē) 144 5256
    188 奔騰B70 一汽奔騰 142 1816
    189 東南V3菱悅 東南汽車(chē) 137 2752
    190 奇瑞艾瑞澤7 奇瑞汽車(chē) 110 3818
    191 東風(fēng)A9 東風(fēng)乘用車(chē) 104 1548
    192 比亞迪秦EV 比亞迪 98 4833
    192 DS 4S 長(cháng)安標致雪鐵龍 98 1129
    194 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 87 1092
    195 江南奧拓 眾泰汽車(chē) 80 1025
    196 一汽威志 天津一汽 75 1828
    197 長(cháng)安奔奔 長(cháng)安汽車(chē) 70 9109
    198 納智捷銳3 東風(fēng)裕隆 69 2299
    199 標致308S 東風(fēng)標致 66 1232
    200 沃爾沃S60L phev 沃爾沃亞太 58 773
    201 雪佛蘭樂(lè )風(fēng)RV 上汽通用 55 2983
    202 吉利TX4 吉利汽車(chē) 47 810
    202 裕路EV2 裕路汽車(chē) 47 123
    204 DS 5LS 長(cháng)安標致雪鐵龍 44 1278
    205 標致508 東風(fēng)標致 40 781
    206 紳寶D80 北京汽車(chē) 35 71
    207 比亞迪G6 比亞迪 34 2731
    208 知豆D3 知豆電動(dòng)車(chē) 33 33
    209 紳寶D20 北京汽車(chē) 31 3552
    210 DS 5 長(cháng)安標致雪鐵龍 30 367
    211 眾泰Z100 眾泰汽車(chē) 26 1229
    212 力帆820 力帆汽車(chē) 17 3614
    213 廣汽傳祺GA5 廣汽乘用車(chē) 13 869
    214 比亞迪G5 比亞迪 11 498
    215 東風(fēng)風(fēng)神E30L 東風(fēng)乘用車(chē) 6 25
    216 榮威350 上海汽車(chē) 5 12321
    217 中華駿捷FSV 華晨汽車(chē) 4 161
    217 菲亞特致悅 廣汽菲克 4 642
    219 東南V5菱致電動(dòng)車(chē) 東南汽車(chē) 3 39
    219 紳寶D70 北京汽車(chē) 3 43
    221 啟辰D50 東風(fēng)啟辰 2 3761
    221 啟辰R50 東風(fēng)啟辰 2 11552
    221 東南菱仕 東南汽車(chē) 2 53
    221 榮威550混動(dòng) 上海汽車(chē) 2 2452
    221 海馬M3電動(dòng) 海馬汽車(chē) 2 25
    226 力帆720 力帆汽車(chē) 1 26
    226 菲亞特菲翔 廣汽菲克 1 1622

    標簽:

    相關(guān)推薦

    汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行

    看黄色免费片,阿v视频免费在线观看,日本a在线天堂,日韩专区在线观看 泰和县| 陇川县| 呼图壁县| 江山市| 莎车县| 永修县| 册亨县| 霍城县| 星座| 青冈县| 固镇县| 寻乌县| 海宁市| 芜湖市| 福建省| 依安县| 平陆县| 武威市| 嘉鱼县| 长宁区| 张家口市| 广灵县| 平果县| 溧阳市| 宾川县| 平乐县| 双辽市| 延安市| 肥东县| 曲麻莱县| 金华市| 全椒县| 宿迁市| 淳安县| 得荣县| 湘西| 白山市| 宣化县| 阿巴嘎旗| 仙游县| 武强县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444